自投紹介


自己紹介 | コジ紹介 | 自投紹介 | 自車紹介 | 自機紹介 | 自機?紹介 | 履歴書 | 職務経歴書

ホーム ラウンドワン 横浜綱島店 ボウリング
利き腕 HG 265 HS 665
マイシューズ2号 ABS S-1800 ブラック/シルバー
マイシューズ1号 ABS S-540 ブラック/シルバー
マイボール3号 ラウンドワン「レーンキャッチャーEX」
(ABSTite Angle」)
15.1ポンド, フィンガーグリップ・サムソリッド付, シェル:Super Flexel Resin, コア:Double Cylinder Core, RG:2.524, ΔRG:0.045, 硬度:75〜78°、ネイビー
マイボール2号 DYNO-THANEENERGY 15.4ポンド, フィンガーグリップ・サムソリッド付, シェル:Soaker ATC, コア:POP, RG:2.520, ΔRG:0.060, 硬度:75〜78°
マイボール1号 ラウンドワンのキャンペーンボール ウレタン, 14ポンド, フィンガーグリップ付

スコア(ボール別) ゲーム 最小 最大 平均 ストライク ダブル ダブル率 スペア スペア率 スプリット ノーヘッド オープン ガター 備考
マイボール2号〜 637 84 265 166.7 3.65 1.24 33.9% 3.47 51.0% 1.05 1.59 3.33 0.15 2005/02/26〜
マイボール1号 245 68 226 146.3 2.48 0.56 22.7% 3.49 44.4% 1.16 2.93 4.36 0.25 2004/04/04〜
ハウスボール 132 78 193 115.4 1.57 0.27 17.0% 2.36 27.4% 0.72 5.33 6.27 0.97 2002/08/24〜
スコア(年別)
2006年 330 103 265 164.5 3.47 1.08 31.1% 3.56 51.0% 1.00 1.64 3.42 0.11
2005年 346 84 257 168.0 3.73 1.33 35.7% 3.45 51.3% 1.15 1.54 3.28 0.18
2004年 206 68 226 143.8 2.42 0.53 22.1% 3.39 42.9% 1.11 3.19 4.51 0.30
スコア(月別)
2006年12月 24 120 244 159.1 3.38 0.88 26.3% 3.25 46.2% 0.96 1.42 3.79 0.04
2006年11月 16 126 212 154.6 2.88 0.69 24.4% 3.69 49.2% 0.81 1.50 3.81 0.25
2006年10月 15 110 202 153.3 2.80 0.73 26.8% 3.80 49.6% 0.80 2.20 3.87 0.20
2006年09月 42 122 232 171.2 3.45 1.24 36.1% 4.29 60.2% 1.21 2.05 2.83 0.07
2006年08月 25 107 213 164.7 3.48 0.92 26.7% 3.68 53.2% 0.52 2.04 3.24 0.20
2006年07月 32 129 202 168.2 3.75 0.97 26.1% 3.72 54.8% 0.91 1.47 3.06 0.00
2006年06月 36 119 265 181.1 4.17 1.75 42.3% 3.64 57.7% 0.86 1.14 2.67 0.00
2006年05月 16 137 232 175.6 3.75 1.25 33.9% 3.69 55.7% 1.00 1.38 2.94 0.06
2006年04月 51 103 219 159.2 3.51 1.04 29.8% 3.08 44.4% 1.16 1.63 3.86 0.16
2006年03月 5 148 224 182.0 4.20 2.00 50.0% 3.20 51.6% 0.60 1.60 3.00 0.00
2006年02月 24 116 196 147.9 2.96 0.63 21.4% 2.96 40.3% 1.38 1.79 4.38 0.21
2006年01月 44 103 236 161.4 3.27 1.05 32.2% 3.52 49.4% 1.05 1.59 3.61 0.14
2005年12月 29 112 200 154.8 2.83 0.83 29.6% 3.66 49.1% 1.00 2.34 3.79 0.24
2005年11月 23 136 224 177.0 3.96 1.13 28.9% 4.09 62.7% 0.83 1.78 2.43 0.30
2005年10月 34 122 243 179.9 4.35 1.85 42.9% 3.38 55.0% 0.85 1.06 2.76 0.03
2005年09月 28 125 224 172.8 4.14 1.61 39.1% 3.11 49.7% 0.96 1.75 3.14 0.21
2005年08月 30 104 226 169.8 4.03 1.57 39.2% 3.07 47.7% 0.90 1.50 3.37 0.30
2005年07月 38 84 234 176.1 4.50 1.74 38.8% 3.29 53.4% 0.95 1.42 2.87 0.26
2005年06月 30 132 244 169.6 3.70 1.23 33.6% 3.67 53.7% 1.47 1.13 3.17 0.07
2005年05月 40 111 234 164.6 3.68 1.38 37.7% 3.35 48.7% 1.48 1.70 3.53 0.13
2005年04月 30 123 207 162.2 3.37 1.07 32.0% 3.47 48.8% 1.27 1.27 3.63 0.10
2005年03月 20 127 257 168.0 4.00 1.65 41.8% 2.90 45.0% 1.55 1.25 3.55 0.35
2005年02月 24 102 207 158.6 2.88 0.75 26.5% 3.88 52.2% 1.29 1.67 3.54 0.17
2005年01月 20 107 186 156.4 2.70 0.70 26.4% 3.80 50.0% 1.35 1.75 3.80 0.00
2004年12月 5 123 187 148.2 2.40 0.40 18.2% 3.80 50.0% 0.80 2.60 3.80 0.00
2004年11月 21 115 226 150.4 2.29 0.67 29.8% 3.71 46.7% 1.10 2.48 4.24 0.00
2004年10月 18 110 195 144.8 2.44 0.61 25.6% 3.44 43.1% 1.33 3.28 4.56 0.39
2004年09月 20 115 213 151.6 3.10 0.90 29.5% 3.40 46.3% 0.80 3.30 3.95 0.20
2004年08月 40 108 191 142.7 2.30 0.43 18.7% 3.50 43.9% 1.13 3.65 4.48 0.05
2004年07月 25 106 222 150.3 2.64 0.72 27.7% 3.52 45.8% 1.40 2.56 4.16 0.08
2004年06月 18 113 199 146.1 2.22 0.44 20.5% 3.61 44.2% 1.39 2.61 4.56 0.33
2004年05月 30 93 179 142.4 2.53 0.43 17.3% 3.33 42.6% 1.13 3.27 4.50 0.37
2004年04月 29 68 182 127.8 2.03 0.31 15.5% 2.72 32.9% 0.79 3.86 5.55 1.03
ゲーム 最小 最大 平均 ストライク ダブル ダブル率 スペア スペア率 スプリット ノーヘッド オープン ガター 備考
※ダブル:ダブル=1、ターキー=2
※ダブル率=ダブル÷(ストライク−1)
※スペア(カバー)率=スペア÷(スペア+オープン)

自己紹介 | コジ紹介 | 自投紹介 | 自車紹介 | 自機紹介 | 自機?紹介 | 履歴書 | 職務経歴書

Copyright(c) 1996-2005 ごくう All Rights Reserved.